分析师覆盖
分析师覆盖的工作日。
以下是追随Workday的研究分析师。请注意,这些分析师对Workday业绩所作的任何意见、估计或预测仅为其个人意见,不代表Workday或其管理层的意见、预测或预测。Workday在下述引用中并不表示赞同或赞同此类信息、结论或建议。
| 公司 | 分析师 |
|---|---|
| 美国银行美林 | 布拉德基石 |
| 巴克莱(Barclays) | Raimo Lenschow |
| BMO Capital Markets | 丹杰斯特 |
| 法国巴黎银行(BNP Paribas)法国 | Stefan Slowinski |
| Canaccord Genuity / | 小大卫·e·海因斯(D.J.) |
| 克利夫兰研究公司 | Ari Terjanian |
| 考恩 | 吊杆木 |
| 瑞士信贷(Credit Suisse) | 菲尔·温斯洛 |
| 戴维森公司。 | 罗伯特•西蒙斯 |
| 大和资本市场美国公司 | Stephen Bersey |
| 德意志银行(Deutsche Bank) | 布拉德Zelnick |
| Evercore Partners | 柯克Materne |
| 高盛(Goldman Sachs) | 卡什Rangan |
| Jefferies | Brent Thill |
| JMP证券 | 帕特Walravens |
| 摩根大通(J.P. Morgan) | 马克·墨菲 |
| KeyBanc | 迈克尔Turits |
| 资本循环 | 云金 |
| 瑞穗 | 西蒂Panigrahi |
| Monness Crespi Hardt | Brian White |
| 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 基思维斯 |
| 晨星 | 朱莉尔等沙玛 |
| 李约瑟公司 | 斯科特•伯格 |
| 奥本海默 | 布莱恩•施瓦兹 |
| Piper桑德勒 | Brent Bracelin |
| Baird的 | 马克Marcon |
| Sanford Bernstein | 马克Moerdler |
| 法国兴业银行(Societe Generale) | 理查德•阮 |
| Stifel Nicolaus | 布拉德•贝克 |
| 瑞银(UBS) | 卡尔Keirstead |
| 富国银行(Wells Fargo) | 迈克尔Turrin |
| 威廉•布莱尔 | 马修Pfau |
| 沃尔夫的研究 | 亚历克斯祖金评述 |
发现指导我们的核心价值观。